000 | 01376cam0 22003611ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0010-br24781 | ||
005 | 20230309204157.0 | ||
010 | ^a978-985-470-603-0 | ||
035 | ^a(BY-MI0010)BY-MI0010-br24781 | ||
100 | ^a20150304d2007 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aТоварная политика предприятия ^bТекст ^eответы на экзаменац. вопросы ^fН.Ю.Черник |
|
210 |
^aМинск ^cТетраСистемс ^d2007 |
||
215 | ^a140 с. | ||
225 | 1 | ^aОтветы на экзаменационные вопросы | |
300 | ^aПрилож.: с. 131-136 ; Лит.: с. 137.- 2000 экз. | ||
610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА | |
610 | 0 | ^aЭКЗАМЕНЫ | |
610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aТАВАРНАЯ ПАЛIТЫКА | |
610 | 0 | ^aЭКЗАМЕНЫ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a65.290я73 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0010 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aЧерник ^bН. Ю. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0010 ^c20150304 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0010 ^c20150304 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0010 ^h65.290я73 ^iЧ 49 |