000 | 01521caa0 22003011ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0021-br764933 | ||
005 | 20221121201638.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0021)BY-MI0021-br764933 | ||
100 | ^a20210127d2017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aКомплексный подход при формировании пространственных представлений у дошкольников с нарушениями зрения через использование рельефно-графических планов и схем ^bТекст ^fЛ. Н. Романовская |
|
463 | 0 |
^12001 ^aСпецыяльная адукацыя ^v2017. - №2. - C. 42-47 |
|
610 | 0 | ^aДОШКОЛЬНИКИ | |
610 | 0 | ^aДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ | |
610 | 0 | ^aКОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД | |
610 | 0 | ^aДАШКОЛЬНIКI | |
610 | 0 | ^aДЗЕЦI З ПАРУШЭННЕМ ЗРОКУ | |
610 | 0 | ^aФАРМIРАВАННЕ ПРАСТОРАВЫХ УЯЎЛЕННЯЎ | |
610 | 0 | ^aКОМПЛЕКСНЫ ПАДЫХОД | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a74.53 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-MI0021 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aРомановская ^bЛ. Н. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0021 ^c20210127 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0021 ^c20221114 ^gpsbo |