000 | 01326caa0 22003251ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0021-br756088 | ||
005 | 20221121201004.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0021)BY-MI0021-br756088 | ||
100 | ^a20210127d2015 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aПроцент имеет значение ^bТекст ^eпришло врмя жесткой денежно-кредитной политики и "дорогих" денег ^fИгорь Велентей |
|
463 | 0 |
^12001 ^aДело ^v2015. - №1-2. - C. 38-41 |
|
610 | 0 | ^aДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА | |
610 | 0 | ^aПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ | |
610 | 0 | ^aДЕВАЛЬВАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aДЕПОЗИТЫ | |
610 | 0 | ^aАНАЛИЗ | |
610 | 0 | ^aГРАШОВА-КРЭДЫТНАЯ ПАЛIТЫКА | |
610 | 0 | ^aПРАЦЭНТНЫЯ СТАЎКI | |
610 | 0 | ^aДЭВАЛЬВАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aДЭПАЗIТЫ | |
610 | 0 | ^aАНАЛIЗ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a65.262(4Беи)-18 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-MI0021 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aВелентей ^bИ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0021 ^c20210127 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0021 ^c20221114 ^gpsbo |