000 | 01471caa0 22003131ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0021-br755773 | ||
005 | 20221121201001.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0021)BY-MI0021-br755773 | ||
100 | ^a20210127d2015 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^a"Бережно храня достигнутое..." ^bТекст ^eоб итогах работы Министерства образования Республики Беларусь за 2014 год и основных направлениях деятельности на 2015 год ^fСветлана Штабинская |
|
463 | 0 |
^12001 ^aПралеска ^v2015. - № 3. - C. 4-7 |
|
610 | 0 | ^aМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ | |
610 | 0 | ^aИТОГИ РАБОТЫ | |
610 | 0 | ^aНАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
610 | 0 | ^aИТОГИ ГОДА | |
610 | 0 | ^aОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ | |
610 | 0 | ^aМIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI | |
610 | 0 | ^aНАПРАМКI ДЗЕЙНАСЦI | |
610 | 0 | ^aВЫНIКI ГОДА | |
610 | 0 | ^aАДУКАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСI | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a74.04(4Беи) ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-MI0021 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aШтабинская ^bС. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0021 ^c20210127 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0021 ^c20221114 ^gpsbo |