000 | 01175cam0 22003491ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br378164 | ||
005 | 20211222124627.0 | ||
100 | ^a20110401d1962 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aИзбранные пьесы ^eДля фортепьяно ^fФ.Мендельсон-Бартольди |
|
210 |
^aМ. ^cМузгиз ^d1962 |
||
215 | ^a35с. | ||
610 | 0 | ^aГЕРМАНИЯ | |
610 | 0 | ^aНЕМЕЦКИЙ | |
610 | 0 | ^aФОРТЕПЬЯННЫЕ МИНИАТЮРЫ | |
610 | 0 | ^a19В 1-Я ПОЛ | |
610 | 0 | ^aГЕРМАНIЯ | |
610 | 0 | ^aНЯМЕЦКI | |
610 | 0 | ^aФАРТЭПIЯННЫЯ МIНIЯЦЮРЫ | |
610 | 0 | ^a19СТ 1-Я ПАЛ | |
686 |
^a85.313(4Г)-8 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a85.315.42-8 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a18.41.51 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aМендельсон-Бартольди ^bФ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h85.313(4Г)-8 + 85.31 ^iМ 50 |