000 | 01014cam0 22003131ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br370069 | ||
005 | 20211222124446.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0012)BY-MI0012-br49388 | ||
035 | ^a(BY-MI0003)BY-MI0003-br30909 | ||
100 | ^a20110401d1990 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aПоследний шанс ^fЯ.В.Дамский |
|
210 |
^aМ. ^cФизкультура и спорт ^d1990 |
||
215 | ^a206, [2] с. | ||
225 | 0 | ^aБ-чка шахматиста . | |
610 | 0 | ^aШАХМАТЫ | |
610 | 0 | ^aШАХМАТНЫЕ ПАРТИИ | |
610 | 0 | ^aШАХМАТНЫЯ ПАРТЫI | |
686 |
^a75.581.111 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a77.29.66 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aДамский ^bЯ. В. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h75.581.111 ^iД 16 |