000 | 01140caa0 22003131ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0012-br93545 | ||
005 | 20210407151208.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0012)BY-MI0012-br93545 | ||
100 | ^a20151123d2012 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aПодростковая преступность: тенденция к снижению ^fЮ. Курневич |
|
463 | 0 |
^12001 ^aУзвышша ^v2012. - 1 лютага. - С. 2. |
|
610 | 0 | ^aПОДРОСТКИ | |
610 | 0 | ^aПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ | |
610 | 0 | ^aПРЕСТУПНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ | |
610 | 0 | ^aКОМИССИИ | |
610 | 0 | ^aПАДЛЕТКI | |
610 | 0 | ^aПАДЛЕТКАВЫ ЎЗРОСТ | |
610 | 0 | ^aЗЛАЧЫННАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aНЕПАЎНАЛЕТНIЯ | |
610 | 0 | ^aКАМIСII | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-MI0012 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aКурневич ^bЮ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0012 ^c20151123 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0012 ^c20210405 ^gpsbo |