000 | 01255cam0 22003371ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br63405 | ||
005 | 20211222123844.0 | ||
100 | ^a20110401d1990 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aБетонные конструкции с неметаллическим армированием ^fГ.Ш.Салия, А.Л.Шагин |
|
210 |
^aМ. ^cСтройиздат ^d1990 |
||
215 | ^a144 с. | ||
225 | 0 | ^aКурсом ускорения научно-технического прогресса . | |
320 | ^aБиблиогр.: с. 140-142 (63 назв.). | ||
610 | 0 | ^aБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |
610 | 0 | ^aАРМАТУРА | |
610 | 0 | ^aАРМИРОВАННЫЕ ПЛАСТИКИ | |
610 | 0 | ^aБЕТОННЫЯ КАНСТРУКЦЫІ | |
610 | 0 | ^aАРМІРАВАНЫЯ ПЛАСТЫКІ | |
686 |
^a38.535 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a67.11 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aСалия ^bГ. Ш. |
|
701 | 1 |
^aШагин ^bА. Л. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h38.535 ^iС 16 |