000 | 01200cam0 22003491ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br61845 | ||
005 | 20240229103706.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0022)BY-MI0022-br57114 | ||
035 | ^a(BY-MI0000)BY-MI0000-br61845 | ||
035 | ^a(BY-MI0003)BY-MI0003-br54498 | ||
035 | ^a(BY-MI0012)BY-MI0012-br59709 | ||
100 | ^a20110401d1987 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aДомашние безалкогольные напитки ^fОрлова Ж.И ^gАвт. предисл. И.Я.Конь |
|
210 |
^aМ. ^cАгропромиздат ^d1987 |
||
610 | 0 | ^aБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | |
610 | 0 | ^aРЕЦЕПТУРА | |
610 | 0 | ^aДОМАШНЯЯ КУЛИНАРИЯ | |
610 | 0 | ^aБЕЗАЛКАГОЛЬНЫЯ НАПІТКІ | |
610 | 0 | ^aРЭЦЭПТУРА | |
610 | 0 | ^aДАМАШНЯЯ КУЛІНАРЫЯ | |
686 |
^a36.991 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a71.33 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aОрлова ^bЖ. И. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 | 0 |
^aBY-MI0000 ^iО 66 ^h36.991 |