000 | 01140cam0 22003251ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0006-br2868289 | ||
005 | 20221121182358.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0021)BY-MI0021-br24719 | ||
100 | ^a20140204d2008 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aСъедобные грибы и их несъедобные и ядовитые двойники ^eсравнительные таблицы ^eрасшир. изд. ^fМ. В. Вишневский |
|
210 |
^aМ. ^cАСТ ^cВосток - Запад ^d2008 |
||
215 | ^a47 с. | ||
610 | 0 | ^aГРИБЫ | |
610 | 0 | ^aЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ | |
610 | 0 | ^aОТРАВЛЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aГРЫБЫ | |
610 | 0 | ^aЯДАВІТЫЯ ГРЫБЫ | |
610 | 0 | ^aАТРУЧВАННІ | |
686 |
^a43.9 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0006 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aВишневский ^bМ. В. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0006 ^c20140204 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0006 ^c20190524 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0006 ^h43.9 ^iВ 55 |
||
035 | ^a(BY-MI0006)BY-MI0006-br2868289 |