000 | 01466cam0 22004451ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br34935 | ||
005 | 20211222123105.0 | ||
100 | ^a20110401d1977 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aЧэрвень ^eГіст.-экан. нарыс ^fМіхась Пянкрат |
|
210 |
^aМн. ^cБеларусь ^d1977 |
||
215 | ^a70 с. | ||
225 | 0 | ^aГарады Беларусi . | |
345 | ^97000 экз. | ||
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aЧЕРВЕНЬ | |
610 | 0 | ^aИСТОРИЯ | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aМИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
610 | 0 | ^aЧЭРВЕНЬ | |
610 | 0 | ^aГIСТОРЫЯ | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА | |
610 | 0 | ^aМIНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a63.3(4Беі-4Мін) ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a65.049(4Беі) ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a03.19 ^v4 ^2rugasnti |
||
686 |
^a06.41 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aПянкрат ^bМ. М. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h63.3(4Беі-4Мін) + 65 ^iП 99 |