000 | 01657cam0 22004691ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br3777 | ||
005 | 20250226124810.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0011)BY-MI0011-br7137 | ||
035 | ^a(BY-MI0000)BY-MI0000-br3777 | ||
035 | ^a(BY-MI0003)BY-MI0003-br30844 | ||
035 | ^a(BY-MI0016)BY-MI0016-br17443 | ||
035 | ^a(BY-MI0015)BY-MI0015-br13121 | ||
100 | ^a20110401d1994 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aНачинающим шахматистам ^eупражнения,партии,комбинации ^eдля мл. и сред. шк. возраста ^fС.И.Давыдюк ^gрец. С.М.Березюк |
|
210 |
^aМн. ^cПолымя ^d1994 |
||
215 | ^a174 с. | ||
300 | ^aРек.лит.-ра5000 экз. | ||
610 | 0 | ^aШахматы | |
610 | 0 | ^aШахматные программы | |
610 | 0 | ^aУпражнение | |
610 | 0 | ^aПартия | |
610 | 0 | ^aКомбинация | |
610 | 0 | ^aЧемпионат | |
610 | 0 | ^aШахматныя праграмы | |
610 | 0 | ^aПрактыкаванне | |
610 | 0 | ^aПартыя | |
610 | 0 | ^aКамбинацыя | |
610 | 0 | ^aЧэмпіянат | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a75.581.1 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a77.29.66 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aДавыдюк ^bС. ^gС.И |
|
701 | 1 |
^aБерезюк ^bС. М. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 | 0 |
^aBY-MI0000 ^iД 13 ^h75.581.1 |