000 | 02089cam0 22004091ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br27147 | ||
005 | 20231120092722.0 | ||
010 | ^a5-9286-0025-9 | ||
100 | ^a20110401d2001 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 |
^arus ^aeng |
|
102 | ^aRU | ||
105 | ^ay g 000yy | ||
109 | ^ahi | ||
200 | 1 | ^aН―Я | |
210 | ^d2001 | ||
215 |
^a279, [49] с. ^cил. |
||
300 | ^aТекст и титульный лист параллельно на русском, английском языках | ||
320 | ^aУказатель | ||
345 | ^930 000 экз. | ||
461 | 1 |
^12001 ^aБанкноты стран мира: денежное обращение, 2001 год ^eкаталог-справочник на русском и английском языках ^eв 2 ч. ^vЧ. 2 ^1205 ^aЕжегодное изд. ^1210 ^aМосква ^cИнтерКрим-пресс ^d2001― ^12251 ^aМеждународная информационная программа идентификации банкнот "Валюты стран мира" |
|
610 | 0 | ^aБАНКНОТЫ | |
610 | 0 | ^aСТРАНЫ МИРА | |
610 | 0 | ^aДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aКАТАЛОГИ | |
610 | 0 | ^aКРАІНЫ СВЕТУ | |
610 | 0 | ^aГРАШОВАЕ АБАРАЧЭННЕ | |
610 | 0 | ^aКАТАЛОГI | |
686 |
^a65.582.6я26 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
035 | ^a(BY-MI0000)BY-MI0000-br27147 | ||
899 | 0 |
^aBY-MI0000 ^iБ231 ^h65.5я26 |