000 | 01742cam0 22004811ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br23342 | ||
005 | 20211222122819.0 | ||
100 | ^a20110401d1999 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^ada | ||
200 | 1 |
^aЯкое надвор'е ў Нясвіжы ^dКакая погода в Несвиже ^eФенал. заметкi ^fВаструхіна Н.П. |
|
210 |
^aМн. ^cХата ^d1999 |
||
215 | ^a30, [1] с. | ||
300 | ^aТэкст: рус. | ||
345 | ^9400 экз. | ||
510 | 1 | ^aКакая погода в Несвиже | |
610 | 0 | ^aАгрометеорологические наблюдения | |
610 | 0 | ^aСахарная свекла | |
610 | 0 | ^aНесвиж | |
610 | 0 | ^aОпытные станции | |
610 | 0 | ^aМинская область | |
610 | 0 | ^aБеларусь | |
610 | 0 | ^aАграметэаралагічныя назіранні | |
610 | 0 | ^aЦукровыя буракі | |
610 | 0 | ^aНясвіж | |
610 | 0 | ^aДоследныя станцыі | |
610 | 0 | ^aМінская вобласць | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
675 |
^a633.63(476.1) ^v4 ^zrus |
||
675 |
^a631:551.5(476.1) ^v4 ^zrus |
||
686 |
^a42.152 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a40.21 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a68.29.05 ^v4 ^2rugasnti |
||
686 |
^a68.35.33 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aВаструхіна ^bН. П. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h42.152 + 40.21 ^iВ 19 |