000 | 01191cam0 22003731ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br20712 | ||
005 | 20211222122742.0 | ||
100 | ^a20110401d1995 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa j 000yy | ||
109 | ^aga | ||
200 | 1 |
^aAll about global investing ^fSaler,Thomas D. |
|
210 |
^aNew York ^cWiley ^aChichester ^d1995 |
||
225 | 0 | ^aAll About Series . | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aМАКРОЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИИ | |
610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМІКА | |
610 | 0 | ^aМАКРАЭКАНОМІКА | |
610 | 0 | ^aІНВЕСТЫЦЫI | |
610 | 0 | ^aІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
675 |
^a339 ^v4 ^zrus |
||
686 |
^a65.012.25 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a65.58 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.75.37 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a4 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aSaler ^bT. D. ^gThomas D |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h65.012.25 + 65.58 ^iSAL |