000 | 01355cam0 22003611ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br6169940 | ||
005 | 20211222132401.0 | ||
100 | ^a20110401d2001 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^ay i 000yy | ||
109 | ^aqa | ||
200 | 1 |
^aСтатистический ежегодник Минской области ^eСтат. сб. ^fМ-во статистики и анализа Респ. Беларусь |
|
210 |
^aМн. ^d2001 |
||
215 | ^a270 с. | ||
345 | ^9130 экз. | ||
610 | 0 | ^aСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ | |
610 | 0 | ^aНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aМИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aСАЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ | |
610 | 0 | ^aНАРОДНАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aМІНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a65.9(4Бел)-05 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.91 ^v4 ^2rugasnti |
||
686 |
^a04.21.51 ^v4 ^2rugasnti |
||
686 |
^a83.29 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a16 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |