000 | 01196caa0 22002891ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br6168604 | ||
005 | 20211222132341.0 | ||
100 | ^a20110401d2001 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
200 | 1 |
^aПриродные ресурсы и охрана окружающей среды ^eМин. обл. |
|
463 | 0 |
^12001 ^aСтатистический ежегодник Минской области ^v2001. - С. 251-261. |
|
610 | 0 | ^aПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ | |
610 | 0 | ^aОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
610 | 0 | ^aМИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aИТОГИ РАБОТЫ | |
610 | 0 | ^aПРЫРОДНЫЯ РЭСУРСЫ | |
610 | 0 | ^aАХОВА НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ | |
610 | 0 | ^aМІНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aВЫНІКІ РАБОТЫ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a65.9(4Бел) ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a87 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a16 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |