000 | 01620cam0 22004091ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br592359 | ||
005 | 20200810162117.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0000)BY-MI0000-br592359 | ||
100 | ^a20110401d2010 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa g 000yy | ||
109 | ^ahi | ||
200 | 1 |
^aПрофессионально-технические учебные заведения Минска ^eправила приема, квалификации, конкурсы в 2009 году, проходные баллы в 2009 году ^fУчреждение "Респ. центр проф. ориентации молодежи" |
|
210 |
^aМинск ^cСоврем. шк. ^d2010 |
||
215 | ^a80 с. | ||
225 | 0 | ^aАбитуриенту 2010 . | |
300 | ^a3000 экз. | ||
610 | 0 | ^aПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aСУЗЫ | |
610 | 0 | ^aМИНСК | |
610 | 0 | ^aАБИТУРИЕНТЫ | |
610 | 0 | ^aПРОФЕССИИ | |
610 | 0 | ^aПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aПРАФЕСIЙНА-ТЭХНIЧНАЯ АДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aМIНСК | |
610 | 0 | ^aАБIТУРЫЕНТЫ | |
610 | 0 | ^aПРАФЕСII | |
610 | 0 | ^aПРАФТЭХАДУКАЦЫЯ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a74.570.44 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 | 0 |
^aBY-MI0000 ^iП 84 ^h74.570.44 |