000 | 01255cam0 22003851ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br468973 | ||
005 | 20211222130204.0 | ||
100 | ^a20110401d2003 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aaa | ||
200 | 1 |
^aРынок облигаций ^eкурс для начинающих ^fнауч. ред. В.Ионов ^g[пер. с англ. Е.Шматова] |
|
210 |
^aМ. ^cАльпина Паблишер ^d2003 |
||
215 | ^a336 с. | ||
225 | 0 | ^aREUTERS для финансистов . | |
300 | ^a3000 экз. | ||
610 | 0 | ^aРЫНОК | |
610 | 0 | ^aОБЛИГАЦИИ | |
610 | 0 | ^aТОРГОВЛЯ | |
610 | 0 | ^aУПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ | |
610 | 0 | ^aРЫНАК | |
610 | 0 | ^aАБЛIГАЦЫI | |
610 | 0 | ^aГАНДАЛЬ | |
610 | 0 | ^aКIРАВАННЕ РЫЗЫКАЙ | |
686 |
^a65.9(2)262.2 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.71.25 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
701 | 1 |
^aИонов ^bВ. |
|
701 | 1 |
^aШматов ^bЕ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h65.9(2)262.2 ^iР 95 |