000 | 01935cam0 22005411ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br466481 | ||
005 | 20211222130140.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0001)BY-MI0001-br32102 | ||
035 | ^a(BY-MI0003)BY-MI0003-br54193 | ||
100 | ^a20110401d2002 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aca | ||
200 | 1 |
^aПродукты питания ^eсправ. для производителей, потребителей, врачей-диетологов, товароведов ^fВ.В.Серегин |
|
210 |
^aМн. ^cБеларусь ^d2002 |
||
215 | ^a571,[2] с. | ||
320 | ^aБиблиогр.: с. 570-572 (72 назв.). | ||
345 | ^93000 экз. | ||
610 | 0 | ^aПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | |
610 | 0 | ^aЗЕРНО | |
610 | 0 | ^aОВОЩИ | |
610 | 0 | ^aНАПИТКИ | |
610 | 0 | ^aКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |
610 | 0 | ^aМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aМОРЕПРОДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aМЯСО | |
610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aКАЛЛОРИИ | |
610 | 0 | ^aПРАДУКТЫ ХАРЧАВАННЯ | |
610 | 0 | ^aЗБОЖЖА(ЗБОРН.) | |
610 | 0 | ^aАГАРОДНIНА | |
610 | 0 | ^aНАПIТКI | |
610 | 0 | ^aКАНДЫТАРСКIЯ ВЫРАБЫ | |
610 | 0 | ^aМАЛОЧНЫЯ ПРАДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aМОРАПРАДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aМЯСА | |
610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ КАШТОЎНАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a36-9я22 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a71.01.55 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aСерегин ^bВ. В. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h36-9я22 ^iС 32 |