000 | 01000cam0 22003251ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br9044 | ||
005 | 20211222122503.0 | ||
100 | ^a20110401d1996 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa e 000yy | ||
109 | ^ahf | ||
200 | 1 |
^aИнкотермс ^eмеждунар.правила толкования торговых терминов |
|
210 |
^aМ. ^cПриор ^d1996 |
||
215 | ^a60 с. | ||
345 | ^93000 экз. | ||
610 | 0 | ^aВнешняя торговля | |
610 | 0 | ^aТермины | |
610 | 0 | ^aТолкование | |
610 | 0 | ^aЗнешні гандаль | |
610 | 0 | ^aТэрміны | |
610 | 0 | ^aТлумачэнне | |
686 |
^a65.584.3 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.51.51 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h65.584.3 ^iИ 65 |