000 | 01193cam0 22003731ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br435628 | ||
005 | 20211222125621.0 | ||
100 | ^a20110401d2003 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa i 000yy | ||
109 | ^aqa | ||
200 | 1 |
^aСтраны и регионы 2002 ^eстат. справ. Всемир. банка ^eпер. с англ. |
|
210 |
^aМ. ^cВесь мир ^d2003 |
||
215 | ^a238 с. | ||
225 | 0 | ^aМир в цифрах . | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИКА | |
610 | 0 | ^aНАСЕЛЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
610 | 0 | ^aТОРГОВЛЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫКА | |
610 | 0 | ^aНАСЕЛЬНIЦТВА | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА | |
610 | 0 | ^aНАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ | |
610 | 0 | ^aГАНДАЛЬ | |
686 |
^a65.9-05я22 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.51.51 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h65.9-05я22 ^iС 83 |