000 | 01002cam0 22003131ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0022-br76298 | ||
005 | 20240229111609.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0022)BY-MI0022-br76298 | ||
100 | ^a20200618d1988 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^ada | ||
200 | 1 |
^aШкольныф атлас-определитель птиц ^bТекст ^eкн. для уч-ся ^fВ.М.Храбрый |
|
210 |
^aМ. ^cПросвещение ^d1988 |
||
215 | ^a224с. | ||
610 | 0 | ^aАТЛАСЫ | |
610 | 0 | ^aОПРЕДЕЛИТЕЛИ | |
610 | 0 | ^aПТИЦЫ | |
610 | 0 | ^aВЫЗНАЧАЛЬНIКI | |
610 | 0 | ^aПТУШКI | |
686 |
^a28.693.35я2 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0022 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aХрабрый ^bВ. М. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0022 ^c20200618 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0022 ^c20240219 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0022 ^h28.693.35я2 ^iХ 88 |