000 | 01244cam0 22003611ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0022-br73763 | ||
005 | 20240229111536.0 | ||
035 | ^a(BY-MI0022)BY-MI0022-br73763 | ||
100 | ^a20200618d1980 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^ada | ||
200 | 1 |
^aУстройство и эксплуатация установок сжиженного углеводородного газа ^bТекст ^fВ.М.Трушин |
|
210 |
^aЛ. ^cНедра ^d1980 |
||
215 | ^a199с. | ||
225 | 0 | ^a.Библиотека мастера газового хозяйства . | |
610 | 0 | ^aСЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ | |
610 | 0 | ^aУСТРОЙСТВО | |
610 | 0 | ^aУСТАНОВКИ | |
610 | 0 | ^aЭКСПЛУАТАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aЗВАДКАВАНЫЯ ГАЗЫ | |
610 | 0 | ^aУСТРОЙСТВА | |
610 | 0 | ^aУСТАНОЎКI | |
610 | 0 | ^aЭКСПЛУАТАЦЫЯ | |
686 |
^a35.51 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0022 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aТрушин ^bВ. М. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0022 ^c20200618 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0022 ^c20240219 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0022 ^h35.51 ^iТ 80 |