000 | 01458cam0 22004211ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MI0000-br415213 | ||
005 | 20211222125243.0 | ||
100 | ^a20110401d2003 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^abel | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^ala | ||
200 | 1 |
^aСмаргонь ^eгісторыка-эканамічны нарыс |
|
210 |
^aМаладзечна ^cПерамога ^d2003 |
||
215 | ^a31 с. | ||
300 | ^a3000 экз. | ||
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aГОРОДА БЕЛАРУСИ | |
610 | 0 | ^aИСТОРИЯ | |
610 | 0 | ^aСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ | |
610 | 0 | ^aГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aСМОРГОНЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ БЕЛАРУСI | |
610 | 0 | ^aГIСТОРЫЯ | |
610 | 0 | ^aСАЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМIЧНАЕ РАЗВIЦЦЁ | |
610 | 0 | ^aГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aСМАРГОНЬ | |
686 |
^a63.3(4Беі-4Гро) ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a65.049(4Беі-4Гро) ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a03.19 ^v4 ^2rugasnti |
||
686 |
^a06.41.91 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MI0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20110401 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MI0000 ^c20190320 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MI0000 ^h63.3(4Беі-4Гро) + 65 ^iС 50 |